▎A MANGA DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA DE SILICONE É ALTAMENTE FLEXÍVEL
A luva de fibra de vidro revestida de silicone é altamente flexível e fornece um excelente tecido de proteção usado em cobertores isolantes e outras peças resistentes ao calor. O revestimento de silicone adicionou resistência à água e ao óleo e baixo teor de fumaça e retardante de chamas
▎CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Leve, macio e flexível
Disponível em diferentes tamanhos
Resiste à corrosão
Protetor antienvelhecimento
Proteção de isolamento térmico
Resistência química
Autoextinguível
▎PROPRIEDADES FÍSICAS
Material da manga | Fibra de vidro |
Material revestido | Borracha de silicone |
Temperatura de trabalho | -50℃ a 200℃ |
Resistência à temperatura | 265℃+(-)2℃ |
Curva fria | Sem estalo |
4,0 KV, 7,0 KV | |
Inflamabilidade | VW-1 |
Cor padrão | Preto, Branco |
Colorido | Disponível |
Certificação | UL, ROHS, Alcance |
Ferramenta de corte | Tesoura |
▎FICHA TÉCNICA
As propriedades mecânicas e a resistência da fibra de vidro revestida de silicone fazem dela uma ótima escolha em aplicações como:
1. Proteção do cabo do transformador
2. Fios da bobina do motor
3. Isolamento de componentes
4. Fiação de alimentação
Parte No. | Tamanho EU IA (milímetros) | EU IA Tolerância (milímetros) | Espessura da parede (T) (milímetros) | Embalagem Comprimento (m/carretel) | |||
1,5KV | 2,5KV | 4KV | 7KV | ||||
MJ-FGS-0,5 | 0,5 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
MJ-FGS-0,8 | 0,8 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
MJ-FGS-1.0 | 1.0 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
MJ-FGS-1.5 | 1.5 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,08 | 200 |
MJ-FGS-2.0 | 2.0 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,08 | 200 |
MJ-FGS-2.5 | 2,5 | +0,25/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 200 |
MJ-FGS-3.0 | 3.0 | +0,25/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-3.5 | 3.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-4.0 | 4.0 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-4.5 | 4.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-5.0 | 5.0 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-5.5 | 5.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-6.0 | 6.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-6.5 | 6.5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-7.0 | 7.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-7.5 | 7,5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-8.0 | 8.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
MJ-FGS-8.5 | 8,5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
MJ-FGS-9.0 | 9.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
MJ-FGS-10.0 | 10.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-11.0 | 11.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-12.0 | 12.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-13.0 | 13.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-14.0 | 14.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-15.0 | 15.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-16.0 | 16.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-17.0 | 17.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-18.0 | 18.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-19.0 | 19.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-20.0 | 20.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-22.0 | 22.0 | +1,00/-0,0 | 0,60±0,08 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 0,80±0,10 | 25 |
MJ-FGS-25.0 | 25,0 | +1,00/-0,0 | 0,53±0,05 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 0,80±0,10 | 25 |
▎CONTROLE DE QUALIDADE
Custo da má qualidade: <2,5%
Entrega no prazo: 100%
Satisfação personalizada:>98%
Entrega (ppm)<900
Entrega (ppm) <35 (para cliente de automóvel)