▎MANGUEIRAS DE TUBOS RETRÁTEIS A CALOR DE TEFLON
Feito de PTFE (TEFLON) que atende aos requisitos deSAE-AMS- DTL-23053/13 padrão militar.Pode ser usado por muito tempo a 260℃.Poderesistir a quase todos os óleos e produtos químicos.Pode ser usado em situaçõesexigindo resistência a temperaturas ultra-altas e reagentes químicos,bem como em situações que requerem grande isolamento elétrico e altaretardância de chama. É amplamente utilizado em automóveis, militares, aeroespaciaise outros campos.
▎CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Taxa de encolhimento de 1,7:1 ou 4:1
Excepcional resistência ao calor
Quimicamente inerte
Força dielétrica superior
Menor coeficiente de atrito
Auto-extinguível
Nao molhar
▎PROPRIEDADES FÍSICAS
Material | PTFE |
Temperatura de trabalho | -80℃~+260℃ |
temperatura de encolhimento | 320℃~+400℃ |
Encolhimento longitudinal | ≤5% |
Dureza | 85 |
Tensão | 30kv/mm |
ferramenta encolher | pistola de calor, forno |
Proteção Ambiental | Certificado SGS, compatível com RoHS. Inofensivo para o corpo humano e meio ambiente. |
Faixa de tamanho | 0,7 mm ~ 12 mm |
cor padrão | transparências,preto, etc |
Solubilidade | ≥280℃ |
Constante dielétrica(*)50HZ | 2.1 |
Efeito de corrosão no cobre | Sem corrosão |
Resistência antibacteriana e à erosão | Bom |
Dureza | Bom |
Resistência à tração (Mpa) | 20,5 (kgf/cm) |
Encolhimento axial | ≥5% |
Combustibilidade | vw-1 |
Alongamento | 200% |
Resistência
| resistência ao mofo, resistência à coroa, resistência a solventes industriais, resistência externa Resistência ao desgaste, resistência à corrosão ácida e alcalina, resistência ao molde, resistência à coroa, resistência a solventes industriais, resistência externa resistência a danos mecânicos, resistência a óleo e resistência a líquidos especiais |
▎APLICATIVOA
Mangas de tubo termorretráteis de Teflonsão comumente usados em várias indústrias, incluindo eletrônica, aeroespacial, automotiva e telecomunicações. A escolha do tamanho e espessura depende dos requisitos específicos do projeto ou dos componentes que estão sendo cobertos. Ao trabalhar com mangas termorretráteis de Teflon, é essencial seguir as instruções do fabricante para instalação e aplicação de calor adequadas para garantir um ajuste seguro e desempenho ideal.
▎FOLHA DE DADOS
1,7:1 Taxa de Encolhimento | |||||
Número da peça | Como fornecido(milímetros) | Após a recuperação(milímetros) | Comprimento da embalagem | ||
EU IA | Grossura | EU IA | Grossura | ||
MJ-HST-PTFE-0,5 | 0,7±0,2 | 0,15±0,05 | ≤0,40 | 0,25±0,05 | 200 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-1,0 | 1,0±0,2 | 0,15±0,05 | ≤0,50 | 0,25±0,05 | 200 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-1,5 | 1,5±0,2 | 0,20±0,05 | ≤0,90 | 0,25±0,05 | 200 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-2.0 | 2,0±0,2 | 0,20±0,05 | ≤1.30 | 0,30±0,05 | 200 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-2.5 | 2.5±0,2 | 0,20±0,05 | ≤1,50 | 0,30±0,05 | 200 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-3.0 | 3.0±0,2 | 0,20±0,05 | ≤1,80 | 0,30±0,05 | 200 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-3.5 | 3,5±0,2 | 0,20±0,05 | ≤2,00 | 0,30±0,05 | 200 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-4.0 | 4,0±0,3 | 0,20±0,05 | ≤2,50 | 0,30±0,05 | 200 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-4.5 | 4.5±0,3 | 0,20±0,05 | ≤2,80 | 0,30±0,05 | 200 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-5.0 | 50,0±0,3 | 0,20±0,05 | ≤3,00 | 0,30±0,05 | 200 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-6.0 | 60,0±0,3 | 0,25±0,05 | ≤3,80 | 0,38±0,05 | 100 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-7.0 | 70,0±0,3 | 0,25±0,05 | ≤4,00 | 0,38±0,05 | 100 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-8,0 | 80,0±0,3 | 0,25±0,05 | ≤4,80 | 0,38±0,05 | 100 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-9.0 | 90,0±0,3 | 0,25±0,05 | 5,00 | 0,38±0,05 | 100 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-10.0 | 100,0±0,3 | 0,25±0,05 | ≤6,00 | 0,38±0,05 | 100 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-12.0 | 120,0±0,3 | 0,25±0,05 | ≤7.00 | 0,38±0,05 | 100 m/rolo |
4:1 Taxa de Encolhimento | |||||
Número da peça | Como fornecido(milímetros) | Após a recuperação(milímetros) | PComprimento de rastreamento | ||
EU IA | Grossura | EU IA | Grossura | ||
MJ-HST-PTFE-4-2.0 | 2,0±0,25 | 0,06±0,02 | ≤0,50 | 0,20±0,05 | 100 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-4-2.5 | 2.5±0,25 | 0,06±0,02 | ≤0,65 | 0,20±0,05 | 100 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-4-3.0 | 30,0±0,25 | 0,06±0,02 | ≤0,75 | 0,20±0,05 | 100 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-4-3.5 | 3.5±0,25 | 0,06±0,02 | ≤0,88 | 0,20±0,05 | 100 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-4-4.0 | 40,0±0,25 | 0,06±0,02 | ≤1,00 | 0,20±0,05 | 100 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-4-4.5 | 4.5±0,25 | 0,06±0,02 | ≤1,15 | 0,20±0,05 | 100 m/rolo |
MJ-HST-PTFE-4-5.0 | 5,0±0,25 | 0,06±0,02 | ≤1,25 | 0,20±0,05 | 100 m/rolo |
▎CONTROLE DE QUALIDADE
Custo da má qualidade: <2,5%
Entrega no prazo: 100%
Satisfação personalizada:>98%
Entrega (ppm) <900
Entrega (ppm) <35 (para cliente automóvel)